開催時間:18時~20時45分
開催場所:金光教本部境内一帯
参加人数:約1350人 奉仕者数:337人
霊地夜まつり各演目
| 第一部 | ゆうやけパレード |
| No. | 団体名 |
| 1 | 霊地少年少女会 |
| 2 | 扇町少年少女会 |
| 3 | 玉水少年少女会 |
| 第二部 | ステージパフォーマンス |
| No. | 団体名 |
| 1 | 泉南少年少女会 |
| 第三部 | 激突!日本の祭り |
| No. | 山車名 |
| 1 | 立ちねぷた |
| 2 | 蛇踊り(龍踊) |
| 3 | 金魚ねぶた |
| 4 | 提灯山車 |
| 5 | きつね踊り |










































霊地夜まつり開催時間:18時~20時45分
開催場所:金光教本部境内一帯
参加人数:約1350人 奉仕者数:337人
霊地夜まつり各演目
| 第一部 | ゆうやけパレード |
| No. | 団体名 |
| 1 | 霊地少年少女会 |
| 2 | 扇町少年少女会 |
| 3 | 玉水少年少女会 |
| 第二部 | ステージパフォーマンス |
| No. | 団体名 |
| 1 | 泉南少年少女会 |
| 第三部 | 激突!日本の祭り |
| No. | 山車名 |
| 1 | 立ちねぷた |
| 2 | 蛇踊り(龍踊) |
| 3 | 金魚ねぶた |
| 4 | 提灯山車 |
| 5 | きつね踊り |









































