開催時間:17時30分 ~ 20時15分
開催場所:金光教本部境内一帯
参加人数:約1639人 奉仕者数:362人
フードコート・夜店
| 種類 | 商品名 |
| 主食 | ハンバーガー |
| 主食 | かやくご飯のおにぎり |
| 主食 | カレーライス |
| 主食 | 冷やしうどん |
| 主食 | 焼きそば |
| 主食 | どて丼 |
| 主食 | 冷やしラーメン |
| サイド | 焼き鳥 |
| サイド | 冷やしぜんざい |
| サイド | ダンバー |
| サイド | 回転焼き |
| サイド | トルネードポテト |
| サイド | フランクフルト |
| サイド | からあげ |
| サイド | フライドポテト |
| サイド | 揚げタコ |
| サイド | 串カツ |
| デザート | ガリガリ君入りジュース |
| デザート | フライケーキ |
| デザート | ラムネジュース |
| デザート | わらび餅 |
| デザート | わらび餅サイダー |
| デザート | かき氷 |
| 店舗 |
| 射的 |
| 玩具金魚すくい |
| わなげ |
| さかなつり |
| ひもひき |
| ヨーヨー釣り |
| ストラックボール |
霊地夜まつり各演目
| 第一部 | ゆうやけパレード |
| No. | 団体名 |
| 1 | 玉水少年少女会 |
| 2 | 小野田市少年少女会 |
| 3 | 龍華・和田山少年少女会 |
| 4 | 扇町少年少女会 |
| 5 | 霊地少年少女会 |
| 第二部 | ステージパフォーマンス |
| No. | 団体名 |
| 1 | 玉水少年少女会 |
| 2 | 小野田市少年少女会 |
| 3 | 泉南少年少女会 |
| 第三部 | 激突!日本の祭り |
| No. | 山車名 |
| 1 | 立佞武多 |
| 2 | 柳井金魚提灯祭り |
| 3 | 二本松提灯山車 |
| 4 | なまはげ |
| 5 | 能登キリコ |

