開催時間:17時30分 ~ 20時15分
開催場所:金光教本部境内一帯
参加人数:約1582人 奉仕者数:417人
フードコート・夜店
| 種類 | 商品名 |
| 主食 | ハンバーガー |
| 主食 | 焼きそば |
| 主食 | 冷やしうどん |
| 主食 | かやく飯のおにぎり |
| 主食 | ホットドック |
| 主食 | どて丼 |
| サイド | 唐揚げ |
| サイド | フライドポテト |
| サイド | フランクフルト |
| サイド | 焼き鳥 |
| サイド | コロッケ |
| サイド | わらび餅 |
| サイド | 揚げタコ |
| サイド | 回転焼き |
| サイド | トルネードポテト |
| デザート | ガリガリ君入りジュース |
| デザート | フライケーキ |
| デザート | かき氷 |
| 店舗 |
| 射的 |
| 玩具金魚すくい |
| わなげ |
| さかなつり |
| ひもひき |
| ヨーヨー釣り |
| ストラックボール |
霊地夜まつり各演目
| 第一部 | ゆうやけパレード |
| No. | 団体名 |
| 1 | 玉水少年少女会 |
| 2 | 龍華・和田山少年少女会 |
| 3 | 扇町少年少女会 |
| 4 | 霊地少年少女会 |
| 第二部 | ステージパフォーマンス |
| No. | 団体名 |
| 1 | 泉南少年少女会 |
| 2 | 佐野少年少女会 |
| 3 | 玉水少年少女会 |
| 第三部 | 激突!日本の祭り |
| No. | 山車名 |
| 1 | 立佞武多 |
| 2 | 蛇踊り |
| 3 | 柳井金魚提灯祭り |
| 4 | なまはげ |
| 5 | 姫路きつね踊り |

